Тарифні плани (з 01.01.2022 року)
Тарифні пакети «Безлимитные.Многоэтажка»
Тарифні пакети (безлімітні) | Швидкість доступу * | Абонентська плата грн. / місяць |
---|---|---|
Безлимитный 30 | до 30 Мбит/с | 80 |
Безлимитный 50 | до 50 Мбит/с | 100 |
Безлимитный 100 | до 100 Мбит/с | 150 |
Тарифні пакети «Безлимитные.Частный сектор»
Тарифні пакети (PON)*** | Швидкість доступу | Абонентська плата грн. / місяць |
---|---|---|
PON 70** | до 70 Мбит/с | 175 |
PON 100** | до 100 Мбит/с | 190 |
PON 200** | до 200 Мбит/с | 250 |
Тарифні пакети (PPPoE) | Швидкість доступу * | Абонентська плата грн. / місяць |
Безлимитный 30 | до 30 Мбит/с | 160 |
Безлимитный 40 | до 40 Мбит/с | 200 |
* Потрібна швидкість більше? При збільшенні швидкості на кожні 2 Мбіт/с вартість тарифного пакета збільшується на 10,00 грн. | ||
** Тарифний план «PON 70» і «PON 100» доступні для нових та існуючих абонентів, які перейшли на нову технологію підключення PON. При підключенні за новою технологією Абонент купує абонентський термінальний пристрій (ONU). | ||
*** Принцип підключення абонентів за технологією PON передбачає проведення оптичної лінії від Абонента безпосередньо до Сервера Провайдера, що дає можливість уникнути проблем пов’язаних з відсутністю електроживлення на проміжних вузлаx мережі. |
Фактична швидкість доступу до інтернет-ресурсів може відрізнятися і залежить від можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей обладнання абонента.